Descrizione
Le famiglie di Ponzano nel 1700 e 1800
Le famiglie di Ponzano nel 1700 e 1800
Secondo la rilevazione del parroco Giorgio Buscio, tra la fine del 1700 e i primi decenni del 1800 abitano a Ponzano 33 famiglie, di cui 14 di recente insediamento e provenienti da zone ignote (2), dalla bergamasca (4), da paesi limitrofi (4), dalla Valtrompia (2), della Valle Camonica (1) e dalla Franciacorta (1, ma di breve soggiorno).
Famiglia n° | Famiglia n° | |||
1 | Ghitti detta del Nòn | 17 | Ringhini detta Cornàl | |
2 | Rossetti | 18 | Gigola | |
3 | Facchi oriunda di Villongo | 19 | Cristini | |
4 | Bontempi detta Söpèl | 20 | Novali | |
5 | Danesi di Riva si Solto | 21 | Novali detta del Bastià | |
6 | Toffini oriunda di ? | 22 | Antonioli da Sale Marasino | |
7 | Guerini detta Scapla | Benedetti di Sale Marasino | ||
8 | Ghitti del Pestunsì | Omodei detta Castégna Büsa da Bovegno | ||
9 | Guerini | Zatti di Zone | ||
10 | Valotti | Canevali da Coccaglio, poi emigrati | ||
11 | Cittadini detto Mascherpa | Piccinelli da Gandino | ||
(18) | Peroni | 24 Molini di Zone | Rivadossi di Borno | |
12 | Cristini | 25 | Benedetti di Sale Marasino | |
13 | Cristini [di Cristina] | Cristini detta Virginia | ||
14 | Ghitti del Sèredol | Todeschini oriundi di Ogna | ||
15 | Bontempi detta Cucagna | Giudici di Clusone | ||
16 | Ghitti detta Bièt |
È segnalata, nel Libro per le Famiglie, una sola coppia abitante ai Molini di Zone, i Rivadossi [famiglia 24]: tra 1700 e i primi decenni dell’800 nella località vi sono 4 stabili, di cui tre sono mulini di proprietà del Comune di Zone (Martino Rivadossi [?-1799] è coniugato con Maria Maddalena Berardi di Zone), la cui attività – essendo essenzialmente stagionale – forse non comportava la residenza del mugnaio.
Sempre il Buscio censisce a Ponzano, nel 1816, 94 abitanti, di cui 49 uomini e 45 donne. Il minor numero di donne rispetto ai maschi, probabilmente, è dovuto a una maggiore mortalità femminile presso tutte le classi d'età, ed è indice, quasi sempre, di crisi demografica, in quanto negli ambienti rurali era la popolazione femminile a soccombere maggiormente in seguito a carestie o epidemie (il dato sarà da analizzare, comunque, con maggiore attenzione).
Nel 1785 sono contribuenti di Ponzano le seguenti famiglie:
1. | Bontempi Giovanni Maria fu Giacomo detto Foladore [dei Cucagna, famiglia 15] |
2. | Ghitti Bartolomeo fu Giovanni dei Pestunsì [famiglia 8] |
3. | fratelli Ghitti fu Stefano dei Bièt [famiglia 16] |
4. | Ringhini Giuseppe fu Giacomo [famiglia 17] |
5. | Gigola Cristoforo figlio separato di Matteo fu Cristoforo [famiglia 18] |
6. | Cristini Faustino fu Giacomo della Virginia o dei Signorelli [famiglia 19] |
7. | Ghitti Antonio fu Matteo del Sèredol [famiglia 14] |
8. | Cristini Giovanni Battista fu Giuseppe di Cristina [famiglia 13] |
9. | Cristini Pietro e Giacomo fu Lorenzo di Cristina [famiglia 13] |
10. | Cristini Antonio fu Pietro di Cristina [non compare nel Libro per le Famiglie] |
11. | Cristini Giuseppe fu Francesco di Cristina [famiglia 13] |
12. | Gigola Matteo fu Cristoforo [famiglia 18] |
13. | Cristini Pietro fu Pietro Antonio [Afre? Famiglia 5 Pregasso] |
14. | Guerini Matteo fu Lorenzo della Vedova [o della Scapla, famiglia 7] |
15. | Rossetti Carlo Antonio fu Pietro Giacomo [famiglia 2] |
16. | Bontempi Antonio fu Lorenzo detto Pendolino [famiglia 4] |
17. | fratelli Ghitti fu Giuseppe del Nòn [famiglia 1] |
Nei prossimi capitoli cercherò di descrivere ogni singola famiglia facendone l’albero genealogico, cercando di capirne le strutture.
(Continua…)